統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061ms | 10.9 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-11-26 18:47:30 | ||
| 1169ms | 34.1 MiB | 3 KiB | 2023-6-22 21:44:26 | |||
| 1218ms | 64 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 16:30:01 | |||
| 1312ms | 42.8 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2025-11-26 16:30:49 | ||
| 1645ms | 64 MiB | 1.3 KiB | 2022-11-19 17:47:39 | |||
| 1888ms | 27.1 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2025-11-27 14:43:03 | ||
| 1954ms | 27.2 MiB | C++17(O2) | 3.5 KiB | 2025-11-26 12:12:13 | ||
| 1999ms | 109.7 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2025-11-27 22:44:04 | ||
| 2115ms | 70.5 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2025-11-27 20:23:54 | ||
| 2144ms | 86.1 MiB | 3.4 KiB | 2023-6-7 17:52:10 | |||
| 2200ms | 31.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-5-26 21:45:07 | |||
| 2240ms | 35.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 7.1 KiB | 2025-11-27 17:13:40 | ||
| 2292ms | 114.3 MiB | C++17(O2) | 2.7 KiB | 2025-11-26 17:16:47 | ||
| 2721ms | 69 MiB | C++14(O2) | 3.8 KiB | 2025-11-26 11:58:37 | ||
| 2758ms | 66.2 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 6.5 KiB | 2025-11-26 17:37:38 | ||
| 3101ms | 60 MiB | 2.5 KiB | 2022-11-19 23:06:32 | |||
| 3145ms | 60 MiB | 2.3 KiB | 2022-11-20 14:50:57 | |||
| 3204ms | 29.6 MiB | 3 KiB | 2023-5-28 0:02:56 | |||
| 4112ms | 29.7 MiB | 2.8 KiB | 2023-5-28 7:44:09 | |||
| 5170ms | 47.8 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2025-11-26 16:38:28 |
- 1
資訊
- ID
- 5161
- 時間
- 2000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 133
- 已通過
- 18
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号